|
|
Resultaten |
| U15V -32kg (4) |
| 1. | Leni BOGATAJ | JIGO-RIEMST |
| 2. | Lara JOOSEN | JC HIRANO BRECHT |
| 3. | Sayana BLONDIA | JC ARDOOIE |
| 4. | Mare DEVENIJNS | JC NEVELE |
| U15V -36kg (4) |
| 1. | Renée GOEMAERE | JC ARDOOIE |
| 2. | Elena DE NAEGHEL | JC VARSENARE |
| 3. | Oona VAN KERCKVOORDE | JS MERELBEKE |
| 4. | Marie-Alixe DEWEERD | JC OOSTENDE |
| U15V -40kg (6) |
| 1. | Jade PALMAERTS | JC ONI PUURS |
| 2. | Amaryllis FICHEUX | JUDO KORTRIJK |
| 3. | Marie WIRIX | JS LUMMEN |
| 3. | Lotte CALLEWAERT | JC KOOLSKAMP |
| 5. | Defne DE BOER | JT AGGLOREX LOMMEL |
| 5. | Fran D'HAESE | JS MERELBEKE |
| U15V -44kg (13) |
| 1. | Yana CLAUS | JC ZELE |
| 2. | Vé DE CLERCK | JC ONI PUURS |
| 3. | Jitse RAAIJMAKERS | JC HIRANO BRECHT |
| 3. | Elise MANCUSO | JC BERLARE DONKMEER |
| 5. | Stephanie DU BOIS | JC ZELE |
| 5. | Mus DEWULF | JS MERELBEKE |
| 7. | Linde VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
| 7. | Tess RENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
| U15V -48kg (14) |
| 1. | Diewke BORIAU | JC HERZELE |
| 2. | Lena PAS | JC KOKSIJDE |
| 3. | Lise WUYTS | JC DE BRES |
| 3. | Quinnet VAN DYCK | JC HIRANO BRECHT |
| 5. | Yaëlle DEBLAUWE | JC EERNEGEM |
| 5. | Zoi STEFOPOULOS | JUDO GENK |
| 7. | Kenza SARHANE | JOKOHAZAM KORTEMARK |
| 7. | Florence DRYHOEL | JC TIELT |
| U15V -52kg (18) |
| 1. | Hanne VAN RATINGEN | JC GRUITRODE |
| 2. | Lien VAN RATINGEN | JC GRUITRODE |
| 3. | Anke RUTTEN | JC KODOKAN MERCHTEM |
| 3. | Louise VERMEULEN | JC ARDOOIE |
| 5. | Grace VERSCHELDE | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 5. | Mariam VALK | JC ARDOOIE |
| 7. | Kaat PEYFFERS | JS LUMMEN |
| 7. | Linde SMEKENS | JUDOCENTRUM LEUVEN |
| U15V -57kg (16) |
| 1. | Yinthe VAN MALDEREN | JC ZELE |
| 2. | Lore MEYNTJENS | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Lotte STAELENS | JC JENOS KWAI HOOGLEDE |
| 3. | Nore THEWIS | JS LUMMEN |
| 5. | Fien DE CEULAER | JS REET |
| 5. | Laure VERMEULEN | JC ARDOOIE |
| 7. | Noor VAN CRAEN | JC OLYMPIA ZONHOVEN |
| 7. | Lize MISSIAEN | JC GROOT GRIMBERGEN |
| U15V -63kg (10) |
| 1. | Hailey SCHMIDT | JS SEN NO SEN |
| 2. | Kymia GBEMANI | JS MOORSEL |
| 3. | Ine PATTYN | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
| 3. | Yanaika MORTAIGNIE | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 5. | Romanie SOENEN | JS MERELBEKE |
| 5. | Elise DEBACKERE | JUDO KORTRIJK |
| 7. | Fleur VANDEZANDE | JC BUJIN WILRIJK |
| 7. | Maaike FRANSSENS | JUDOKWAI KEMZEKE |
| U15V +63kg (13) |
| 1. | Tiene DECROIX | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
| 2. | Havva KIRAN | JC EVERGEM |
| 3. | Sanidapa VOLCKAERT | JS MERELBEKE |
| 3. | Lile KHVIBLIANI | JUDO STENE |
| 5. | Amelie GOETELEN | JC ARENDONK |
| 5. | Julia HOZI | JT AGGLOREX LOMMEL |
| 7. | Janne GEUENS | JT AGGLOREX LOMMEL |
| 7. | Lia NOUNAHOU ADANDE | JIGO-TAI ZEMST |
| U15M -34kg (15) |
| 1. | Daan VERWAEST | JC ARENDONK |
| 2. | Massimo VANCOLEN | JC TIELT |
| 3. | Kasper BAART | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 3. | Bastiaan FRANSEN | MERKSEM JUDOCLUB |
| 5. | Silas VANLATHEM | JC ONI PUURS |
| 5. | Bilal ADASHEV | JITSU-KWAI HAMME |
| 7. | Brent RESTIAEN | JS GERAARDSBERGEN |
| 7. | Amir IBRAGIMOV | JC SINAAI |
| U15M -38kg (16) |
| 1. | Ferre WALBERS | JC ARENDONK |
| 2. | Hippolyte FICHEUX | JUDO KORTRIJK |
| 3. | Ruhn LAPERRE | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Alessandro VERMEERSCH | JC ARDOOIE |
| 5. | Noah D'HAEZE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
| 5. | Daan VAN DYCK | JC HIRANO BRECHT |
| 7. | Samba DIALLO | MERKSEM JUDOCLUB |
| 7. | Briek VAN BEURDEN | JC ARENDONK |
| U15M -42kg (18) |
| 1. | Ilyas EL HAJOUTI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
| 2. | Nand BAELE | JC SAMOERAI AALTER |
| 3. | Senne DE BRUYN | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Wout SCHEPPERS | JC HERZELE |
| 5. | Maico EMMERS | JC GRUITRODE |
| 5. | Samuel BAELE | JC GENT-DRONGEN |
| 7. | Andreas LEEN | JC JIGORO STOK |
| 7. | Seth HOLSTEYNS | JC OLYMPIA ZONHOVEN |
| U15M -46kg (16) |
| 1. | Samir CHIUA | JITSU-KWAI HAMME |
| 2. | Umar DOLAKOV | JC GENT-DRONGEN |
| 3. | Joran GOOSSENS | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Thijs BOGAERT | JC BRUGGE |
| 5. | Mohammed AL-AOUK | SAMOERAI RONSE |
| 5. | Tijmen DE DECKER | JC ONI PUURS |
| 7. | Yits REYNERS | JC GRUITRODE |
| 7. | Louis CAERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
| U15M -50kg (18) |
| 1. | Hamza SEFSAF | JC ONI PUURS |
| 2. | Mathis DEGLORIE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
| 3. | Mats BALDUCK | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 3. | Rychard VAUCHKEVICH | JT INTERNATIONAL |
| 5. | Jentl DESMET | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
| 5. | Lander CORTHOUT | JC KOERSEL |
| 7. | Toon VAN TICHELT | JC HIRANO BRECHT |
| 7. | Vince DE HAES | JC ONI PUURS |
| U15M -55kg (19) |
| 1. | Alexy BELIAEV | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
| 2. | Lewis GOVAERS | JC HIRANO BRECHT |
| 3. | Maxim BORODIY | JC NINOVE |
| 3. | Amon VAN WAEYENBERGE | JC DILBEEK |
| 5. | Rafael VANHELLEMONT | JC SINT-TRUIDEN |
| 5. | Arman GEVORGYAN | JC OOSTENDE |
| 7. | Sam CREEMERS | JC GRUITRODE |
| 7. | Seth THEYS | JC SANDOKAN MECHELEN |
| U15M -60kg (16) |
| 1. | Briek MATTHEUS | JC ARDOOIE |
| 2. | Eduard Andre COCA | JC TIELT |
| 3. | Sem MARTIN | JUDO KWAI MOORSELE |
| 3. | Alexey EFIMOV | JS LUMMEN |
| 5. | Senne DECRAENE | JC ZWEVEGEM |
| 5. | Jonas PROOT | JC GENT-DRONGEN |
| 7. | Aaron MATTELAER | JC LENNIK |
| 7. | Hovik MANASERYAN | JC ONI PUURS |
| U15M -66kg (16) |
| 1. | Mattis BELLEFROID | JC ONI PUURS |
| 2. | Leandro SCORCIONI | JC KIICHI-SAI MAASLAND |
| 3. | Bruce BAILLIU | JC VARSENARE |
| 3. | Loïc GUÉRI | JUDO KORTRIJK |
| 5. | Emiel VROMAN | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 5. | Merlijn BAILLEUL | JC NIJDROP OPWIJK |
| 7. | Senne CAEYMAEX | JC NIJDROP OPWIJK |
| 7. | Tein AELVOET | JUDO GENK |
| U15M +66kg (9) |
| 1. | Naithen WOLTERS | JC CHIKARA KWAI HOUTHULST |
| 2. | Quinn BOURGEOIS | KIAWAZU KWAI DEINZE |
| 3. | Mathis VANDERGUNST | JC MIDDELKERKE |
| 3. | Bart LENS | JUDOKWAI KEMZEKE |
| 5. | Aleks MURAD | JC GENT-DRONGEN |
| 5. | Dawoud OUCHAN | JC SINAAI |
| 7. | Bernt VANGHELUWE | JC EERNEGEM |
| 7. | Kiandro EVERAET | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
| U21M -60kg (18) |
| 1. | Mattias WELLENS | JS LUMMEN |
| 2. | Andreas DECLERCQ | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 3. | Milan PEETERS | JC GRUITRODE |
| 3. | Askhab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
| 5. | Lukas MALYSSE | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 5. | Edmond DUMITRACHE | JC SAMURAI EINDHOUT |
| 7. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
| 7. | Igor TCHITANAVA | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| U21M -66kg (17) |
| 1. | Sarkis KHAMTRASHIAN | JT INTERNATIONAL |
| 2. | Jannes AEGDEN | JUDOCENTRUM LEUVEN |
| 3. | Sofiane EL HAJOUTI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
| 3. | Sarkis MANUKYAN | JT INTERNATIONAL |
| 5. | Alikhan IRAZBIEV | SATORI KWAI MORTSEL |
| 5. | Robbe DHONDT | JITSU-KWAI HAMME |
| 7. | Hannes DERDE | JUDOCENTRUM LEUVEN |
| 7. | Lars KINT | JC MANSIO |
| U21M -73kg (15) |
| 1. | Gianni SHAHBERDIAN | SATORI KWAI MORTSEL |
| 2. | Senne LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
| 3. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
| 3. | Aiden VAN ACHTE | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 5. | Lars CLEMMINCK | JS IPPON BUGGENHOUT |
| 5. | Lennart VERJANS | KJC HASSELT |
| 7. | Levani GOGBAIDZE | JC JIGO-BERCHEM |
| 7. | Robbe DE VOOGHT | JC MIDDELKERKE |
| U21M -81kg (17) |
| 1. | Thomas VAN HECKE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
| 2. | Finn GOORMAN | JS MERELBEKE |
| 3. | Mohmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
| 3. | Alhamzah HASSOUN | JC GRUITRODE |
| 5. | Tobi CEUPPENS | JUDOCENTRUM LEUVEN |
| 5. | Vic DEREERE | KJC LICHTERVELDE |
| 7. | Simon FORNOVILLE | JC HIRANO BRECHT |
| 7. | Simon BOUQUET | JC KODOKAN MERCHTEM |
| U21M -90kg (11) |
| 1. | Tuur VERSTRATEN | JC GRUITRODE |
| 2. | Thomas DE RUBBEL | JC HERZELE |
| 3. | David NGOUMOU | JC ST PIETERS LEEUW |
| 3. | Axl VAREWYCK | JS MERELBEKE |
| 5. | Jean DUPONT | JUDO KORTRIJK |
| 5. | Kyell VANLOFFELT | JC THOR DIEPENBEEK |
| 7. | Brendo EREBARA | JC ARENDONK |
| 7. | Peniel KABEYA | JS ZOTTEGEM |
| U21M -100kg (6) |
| 1. | Kenzo CREMERS | JC GRUITRODE |
| 2. | Movses NARINYAN | JT INTERNATIONAL |
| 3. | Dar VAN GUCHT | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Brayan BILAN | JC GOOIK |
| 5. | Daan CLAESSENS | JITSU-KWAI HAMME |
| 5. | Massimo VAN NUFFEL | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| U21M +100kg (4) |
| 1. | Daviti SHESHABERJDZE | JC BUJIN WILRIJK |
| 2. | Rune OPSOMER | JC 2000 KLUISBERGEN |
| 3. | Xandro DIELS | JC SAMURAI EINDHOUT |
| 3. | Rune SOBRIE | JS GERAARDSBERGEN |
|