|
Resultaten |
M -60kg (21) |
1. | Mattias WELLENS | JS LUMMEN |
2. | Askhab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Milan PEETERS | JC GRUITRODE |
5. | Askhab KHAKIMOV | JC ZWIJNDRECHT |
5. | Andreas DECLERCQ | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
7. | Edmond DUMITRACHE | JC SAMURAI EINDHOUT |
7. | Sarkis KHAMTRASHIAN | JT INTERNATIONAL |
M -60kg Selectie (2) |
1. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Milan PEETERS | JC GRUITRODE |
M -66kg (30) |
1. | Robbe DEMETS | JUDO KWAI MOORSELE |
2. | Emile MERDIN | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
3. | Jannes AEGDEN | JUDOCENTRUM LEUVEN |
3. | Laurens DE CABOOTER | JC EVERGEM |
5. | Milan LIPS | JC NEVELE |
5. | Quinten DECLERCQ | JC ARDOOIE |
7. | Olivier ROOMS | JITSU-KWAI HAMME |
7. | Jesney DE GRAAF | KJC KDK SCHOTEN |
M -66kg Selectie (2) |
1. | Laurens DE CABOOTER | JC EVERGEM |
2. | Jannes AEGDEN | JUDOCENTRUM LEUVEN |
M -73kg (41) |
1. | Ray MARINX | JC KOKSIJDE |
2. | Yusbek KAGERMANOV | JC KOKSIJDE |
3. | Yorben DELANGHE | SAMOERAI RONSE |
3. | Ward APPELS | SATORI KWAI MORTSEL |
5. | Lennart VERJANS | KJC HASSELT |
5. | Theodoros GOULIARMIS | JC ZELE |
7. | Merijn LIBBRECHT | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
7. | Gianni SHAHBERDIAN | SATORI KWAI MORTSEL |
M -73kg Selectie (2) |
1. | Ward APPELS | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Yorben DELANGHE | SAMOERAI RONSE |
M -81kg (29) |
1. | Ward HOUTHOOFD | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
2. | Xander SIMOENS | JC HERZELE |
3. | Finn GOORMAN | JS MERELBEKE |
3. | Gaston RAMMANT | JC KOKSIJDE |
5. | Axl VAREWYCK | JS MERELBEKE |
5. | Michiel NOTELAERS | JC NIJDROP OPWIJK |
7. | Thomas DE RUBBEL | JC HERZELE |
7. | Louis TOUSSAINT | JC GENT-DRONGEN |
M -90kg (24) |
1. | Noah CHRISTIAENS | JITSU-KWAI HAMME |
2. | Kenzo CREMERS | JC GRUITRODE |
3. | Neil DE LAAT | JUDOKWAI KEMZEKE |
3. | Owen MARCELIS | JUDOCENTRUM LEUVEN |
5. | Tuur VERSTRATEN | JC GRUITRODE |
5. | Ibragim KAZAKBIEV | JC GENT-DRONGEN |
7. | Gilles CHRISTIAENS | JITSU-KWAI HAMME |
7. | Jochen LAMSENS | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
M -100kg (21) |
1. | Jarno DEWULF | JC COBRA LENDELEDE |
2. | Warre DENYS | JC JENOS KWAI HOOGLEDE |
3. | Sebastien LAMPROYE | JC IPPON RYU BRUGGE |
3. | Maarten-Jan AELBRECHT | JC NIJDROP OPWIJK |
5. | Glenn SEGERS | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Gunnar DE LAET | JS LUMMEN |
7. | Michaël DEHING | JC BERLARE DONKMEER |
7. | Victor GOEMAN | JC LEDE |
M +100kg (10) |
1. | Edouard CAPELLE | JS ZOTTEGEM |
2. | Lennard DEBOOSERE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
3. | Pjotr DEBRUYNE | JOKOHAZAM KORTEMARK |
3. | Arthur TEMMERMAN | KANO KWAI LAARNE |
5. | Tim ROMBAUTS | KJC ZELZATE |
5. | Henri TEMMERMAN | KANO KWAI LAARNE |
7. | Daviti SHESHABERJDZE | JC BUJIN WILRIJK |
7. | Tom DILLEN | JS MERELBEKE |
V -48kg (3) |
V -52kg (3) |
V -57kg (14) |
1. | Nora WATSON | JC WETTEREN |
2. | Roos CHRISTIAENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ellen LIM | JC KAPELLE O/D BOS |
3. | Karolien VAN DEN BROECK | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Faith PENNING | JC OUDENAARDE |
5. | Lotte DE BLESER | JS IPPON BUGGENHOUT |
7. | Laura VAN DEN BOSCH | JC JITA KYOEI DUFFEL |
7. | Leontien CASSIERS | JUDO KORTRIJK |
V -63kg (13) |
1. | Eveline DELBAEN | JS REET |
2. | Aqsa INTIZAR | JITSU-KWAI HAMME |
3. | Lisa VERSCHUERE | JC JENOS KWAI HOOGLEDE |
3. | Aicha DESCHEPPER | JC ARDOOIE |
5. | Sofie VAN DE PUTTE | JC LENNIK |
5. | Sara VER EECKE | JC ARDOOIE |
7. | Katto HESTA | KJC ZELZATE |
7. | Sharon DEPOORTERE | JUDO KORTRIJK |
V -70kg (9) |
1. | Louise GHEYSENS | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
2. | Amber SIMOENS | JC BANZAI NAZARETH |
3. | Irina WILS | JC TERVUREN |
3. | Anne VANLUCHENE | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
5. | Fiona DE WITTE | JUDOCENTRUM LEUVEN |
5. | Jasmien VANLUCHENE | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
7. | Jitske DURINCK | JC COBRA LENDELEDE |
7. | Charlotte VERMOESEN | JC GENT-DRONGEN |
V -78kg (8) |
1. | Maxine HEYNS | ANTWERPEN UNITED JUDO |
2. | Isabelle SCHRENK | JITSU-KWAI HAMME |
3. | Kelly VERBRUGGHE | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
3. | Anouk VAN DER VEEN | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Lotte DUTRÉ | KJC BEVEREN |
5. | Fee DE SOMER | JS MOORSEL |
7. | Hanne DE VOEGT | JC ONI PUURS |
7. | Tine VAN DEN BERGH | JS MERELBEKE |
V +78kg (3) |
|